|
UW Worldwide |
Strona główna |
Mapa serwisu |
FAQ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | O Fundacji | Publikacje | Galeria | Kontakt | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualności >
Dotacje w 2008 roku dla Organizacji Partnerskich na realizację projektów społecznych
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DLA ORGANIZACJI PARTNERSKICH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L.p. | Nr |
| Nazwa projektu | Program | Kwota wnioskowana (w zł) | Kwota przyznana przez Komisję |
REGION MAZOWSZE | ||||||
| 6/1/OP-granty | Bank Żywności SOS | Zdrowe danie | Kromka chleba | 13.500,00 | 13.000,00 | |
| 2 | 9/2/OP-granty | Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe | Twoja szansa | Pokonywanie niepełnosprawności | 20.600,00 | 11.000,00 |
| 3 | 13/3/OP-granty | Fundacja Pożywienie Darem Serca | Dożywianie młodzieży szkól specjalnych SZS nr51, SZS nr89. | Kromka chleba | 30.000,00 | 12.000,00 |
| 4 | 14/4/OP-granty | Fundacja Revita Stowarzyszenie Opiekunów | Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny | Pokonywanie niepełnosprawności | 15.000,00 | 5.000,00 |
| 5 | 21/5/OP-granty | Fundacja Pomocy Matematykom | Aktywni | Pokonywanie niepełnosprawności | 30.200,00 | 17.000,00 |
| 6 | 22/6/OP-granty | Fundacja Eva | VI Ogólnopolska Letnia Spartakiada Domów Dziecka | Pomoc w kryzysie | 5.000,00 | 2.000,00 |
| 7 | 26/7/OP-granty | Klub Sportowy Niepełnosprawnych Start | Sport i aktywność ruchowa drogą do pokonywania własnej niepełnosprawności | Pokonywanie niepełnosprawności | 6.500,00 | 3.000,00 |
| 8 | 27/8/OP-granty | Mazowieckie Stowarzyszenie | Integracyjna, rodzinna wyprawa po zdrowie | Pokonywanie niepełnosprawności | 25.500,00 | 14.000,00 |
| 9 | 29/9/OP-granty | Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO | LWIGRÓD 2008 – Turnus Rehabilitacyjno –integracyjno – wypoczynkowy stymulujący wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży | Pokonywanie niepełnosprawności | 16.000,00 | 11.000,00 |
| 10 | 32.1/10 /OP-granty | Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – Oddział Warszawski | Droga do nadziei | Towarzyszenie | 14.950,00 | 5.500,00 |
| 11 | 33/11/ | Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera | Pomagamy do końca | Towarzyszenie | 13.000,00 | 8.000,00 |
| 12 | 43/12/ | Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ | Cały Świat Wsparcie „Dzieci ulicy” | Pomoc w kryzysie | 7.750,00 | 7.000,00 |
| 13 | 44/13/OP-granty | Stowarzyszenie Hospicjum Domowe | Jesteśmy razem | Towarzyszenie | 17.200,00 | 10.000,00 |
| 14 | 48/14/ | Stowarzyszenie Mierz Wysoko | Klub Młodzieżowy | Pomoc w kryzysie | 19.360,00 | 8.000,00 |
| 15 | 57/15/ | Stowarzyszenie Pomocy Osobom | Damy radę | Pokonywanie niepełnosprawności | 21.850,00 | 13.000,00 |
| 16 | 58/16/ | Stowarzyszenie Przyjaciół Galerii Sztuka Niepełnosprawnych wśród Nas | Pomoc w pokonywaniu niepełnosprawności | Pokonywanie niepełnosprawności | 28.340,00 | 7.000,00 |
| 17 | 59/17/ | Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego „Wspólny Dom” | Szayowozy – Wilga Race Team | Pomoc w kryzysie | 14.960,00 | 12.000,00 |
| 18 | 60/18/ | Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich | Szkolenie z grupowej psychoterapii integratywnej | Towarzyszenie | 13.000,00 | 6.000,00 |
| 19 | 62/19/ | Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Nasze Dzieci” | Aktywizacja i Integracja dzieci z zespołem Downa | Pokonywanie niepełnosprawności | 59.618,00 | 20.000,00 |
| 20 | 65/20/ | Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci | Praska Światoteka | Pomoc w kryzysie | 22.290,00 | 6.000,00 |
| 21 | 65a/21/OP-granty | Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci | Ścieżki marzeń | Pomoc w kryzysie | 10.000,00 | 4.500,00 |
| 22 | 69/22/ | Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym | Nie widzę, nie słyszę, komunikuję się | Pokonywanie niepełnosprawności | 13.400,00 | 6.000,00 |
| 23 | 71/23/ | Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci | Mądre dziś | Pomoc w kryzysie | 23.040,00 | 12.927,00 |
| 24 | 71.1/24 /OP-granty | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego | Pokonywanie niepełnosprawności dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu powiatu wołomińskiego poprzez kompleksową rehabilitację i terapię. | Pokonywanie niepełnosprawności | 36.308,00 | 12.000,00 |
| 25 | 71.3/25/ | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejsko-Powiatowego | SNOEZELEN- terapia wielozmysłowa dzieci niepełnosprawnych | Pokonywanie niepełnosprawności | 26.000,00 | 11.000,00 |
| 26 | 71.5/26 /OP-granty | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Praga Południe | Nie chcę być głodny | Kromka chleba | 6.000,00 | 3.500,00 |
| 27 | 74/27/ | Warszawskie Hospicjum Społeczne | Wszechstronna i profesjonalna opieka domowa nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz wspieranie ich rodzin w trakcie choroby a także w okresie żałoby | Towarzyszenie w chorobie | 41.000,00 | 22.000,00 |
| 28 | 75/28/ | Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego | Dom Klub „ Warszawski Dom pod Fontanną” | Pokonywanie niepełnosprawności | 40.000,00 | 13.000,00 |
| Razem: | 590.366,00 | 275.427,00 | ||||
|
| ||||||
REGION CENTRALNY | ||||||
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE | ||||||
| 29 | 18/29/ | Fundacja Droga | Pomocna Dłoń | Pomoc w kryzysie | 5.000,00 | 2.000,00 |
| 30 | 18a/30/OP-granty | Fundacja Droga | Starość – daj radość | Pomoc w kryzysie | 4.000,00 | 2.000,00 |
| 31 | 31.4/31/ OP-granty | Koło Polskiego Stowarzyszenia | Doświadczenia drogą | Pokonywanie niepełnosprawności | 30.906,00 | 14.000,00 |
| 32 | 50/32/ | Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE w Borowym Młynie | Moje kroki do samodzielności | Pokonywanie niepełnosprawności | 25.000,00 | 12.000,00 |
| 33 | 71.4/33 /OP-granty | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego Słupsk | Słodka chwila | Kromka chleba | 33.610,00 | 16.000,00 |
| WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE | ||||||
| 34 | 2/34/ | Fundacja Bank Żywności Łódź | Pomoc żywnościowa dla mieszkańców województwa łódzkiego zepchniętych na margines społeczny | Kromka chleba | 11.130,00 | 6.500,00 |
| 35 | 2a/35/ | Fundacja Bank Żywności Łódź | działania z myślą o sobie i innych – zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród dzieci w województwie łódzkim | Kromka chleba | 12.595,75 | 8.000,00 |
| WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE | ||||||
| 36 | 5/36/ | Bank Żywności | Wzmocnienie działań aktywizujących osoby najuboższe poprzez dostarczanie żywności organizacjom pozarządowym i placówkom na terenie Małopolski | Kromka chleba | 22.904,00 | 16.000,00 |
| 37 | 20/37/ | Fundacja Hipoterapia –na Rzecz Rehabilitacji dzieci Niepełnosprawnych | Grupa Samodzielni –treningi dla dzieci niepełnosprawnych i warsztaty dla ich rodzin | Pokonywanie niepełnosprawności | 10.000,00 | 8.000,00 |
| 38 | 73/38/ | Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Klub Abstynentów ”Victoria” Wadowice | Zwiększenie dostępność pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej | Pomoc w kryzysie | 10.950,00 | 5.000,00 |
|
Razem: | 166.095,75 | 89.500,00 | ||||
|
| ||||||
REGION WSCHODNI | ||||||
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE | ||||||
| 39 | 8/39/ | Działdowskie Centrum Caritas | Zajęcia video-fotograficzne dla dzieci | Pomoc w kryzysie | 13.715,00 | 6.500,00 |
| 40 | 10/40/ | Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych | Szansa na pracę szkolenie dla osób niepełnosprawnych | Pokonywanie niepełnosprawności | 15.850,00 | 9.000,00 |
| WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE | ||||||
| 41 | 37/41/ | Słoneczko – Stowarzyszenie Pomocy dzieciom | Program rehabilitacyjny – myślę, mówię, wiem | Pokonywanie niepełnosprawności | 43.080,00 | 15.000,00 |
| 42 | 52/42/ | Stowarzyszenie | Kompleksowa rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych | Pokonywanie niepełnosprawności | 16.800,00 | 7.000,00 |
| 43 | 70.2/43 /OP-granty | Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta | Jestem aktywny | Pomoc w kryzysie | 18.150,00 | 11.500,00 |
| WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE | ||||||
| 44 | 54/44/ | Stowarzyszenie Nauczycieli w Starachowicach | Pałacyk dla każdego | Pomoc w kryzysie | 21.810,00 | 14.000,00 |
| Razem: | 129.405,00 | 63.000,00 | ||||
|
| ||||||
REGION ZACHODNI | ||||||
| WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE | ||||||
| 45 | 36/45/ | SIKOŃ – Fundacja Dla Dzieci Niepełnosprawnych | Gminne punkty informacyjno-diagnostyczne dla osób niepełnosprawnych | Pokonywanie niepełnosprawności | 24.000,00 | 10.000,00 |
| 46 | 42/46/ OP-granty /08 | Stowarzyszenie „Człowiek | Aktywizacja niepełnosprawnych przez wolontariat | Pokonywanie niepełnosprawności | 17.120,00 | 8.000,00 |
| 47 | 55/47/ | Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna | Kromka chleba dla Orzełków z Gorzowa | Kromka chleba | 25.000,00 | 13.000,00 |
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE | ||||||
| 48 | 11/48/ | Fundacja Non Licet Pomoc Ofiarom Przemocy | Przywrócić szczęśliwe dzieciństwo | Pomoc w kryzysie | 18.879,00 | 14.000,00 |
| 49 | 17/49/ | Fundacja Czarodziejska Góra | Każdemu jego Everest | Pokonywanie niepełnosprawności | 40.300,00 | 20 000,00 |
| 50 | 28/50/ | Pallotyński Integracyjny Ośrodek Wsparcia Dziennego „Jesteśmy razem” | Zorganizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-turystycznych dla dzieci i młodzieży | Pokonywanie niepełnosprawności | 27.200,00 | 8 000,00 |
| WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE | ||||||
| 51 | 49/51/ OP-granty | Stowarzyszenie | Niech zniknie to co przeszkadza na być razem-lepiej, prościej, godniej, skuteczniej pokonujemy problemy dnia codziennego | Pokonywanie niepełnosprawności | 44.945,00 | 9.000,00 |
| WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE | ||||||
| 52 | 4/52/ OP-granty | Bank Żywności | Napełniamy talerzyk | Kromka chleba | 6.000,00 | 5 000,00 |
| 53 | 7/53/ OP-granty | Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej | Zdrowy i smaczny posiłek zrekompensuje nam wysiłek | Kromka chleba | 80.840,00 | 22.000,00 |
| 54 | 1.1/54/OP-granty | Akcja Humanitarna Życie O/Piła | Jak wygrać kobiecość | Pomoc w kryzysie | 14.460,00 | 7.000,00 |
| Razem: | 298.744,00 | 116.000,00 | ||||
|
| ||||||
| REGION ŚLĄSKI | ||||||
| 55 | 3/55/ | Związek Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności | Syte dzieciństwo | Kromka chleba | 13.800,00 | 10.114,00 |
| 56 | 31.1/56 /OP-granty | Polskie Stowarzyszenie | Włączeni | Pokonywanie niepełnosprawności | 11.367,44 | 8.000,00 |
| 57 | 31.3/57 /OP-granty | Polskie Stowarzyszenie | Rozwijanie | Pokonywanie niepełnosprawności | 13.450,00 | 9.000,00 |
| 58 | 56/58/ | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika-Boguszowic „17-stka” | Wsparcie realizacji zajęć terapeutycznych, profilaktycznych, opiekuńczych | Pomoc w kryzysie | 15.000,00 | 8.500,00 |
| 59 | 63/59/ | Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” | Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie po 25 r.ż „Nie jesteś sam” dotyczące kompleksowej i ciągłej i ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. | Pokonywanie niepełnosprawności | 29.254,00 | 8.000,00 |
| 60 | 67/60/ | Śląskie Towarzystwo „Pomost” | Centrum Dziennego Pobytu „Nestor” | Godna starość | 64.520,00 | 12.000,00 |
| 61 | 67a/61/OP-granty | Śląskie Towarzystwo „Pomost” | Środowiskowe wsparcie osób i rodzin z osoba niepełnosprawną poprzez integrację z III wiekiem w formie Klubu Seniora | Godna starość | 23.520,00 | 8.000,00 |
| Razem: | 170.911,44 | 63.614,00 | ||||
|
|
|
| ||||
| PODSUMOWANIE – KWOTY ŁĄCZNIE | 1.355.522,19 | 607.541,00 | ||||
Fundacja „Wspólna Droga” serdecznie dziękuje Organizacjom Partnerskim za udział
w konkursie na projekty społeczne i gratuluje uzyskanych wyników.